Description
Identification
Produit : 8168523
SCC 14 : 10065137813975
Spécifications
Protéine | Poulet |
Type de viande | Viande blanche |
Style du produit | Désossé |
Cuisson | Entièrement cuit |
Bloc de viande | Muscle entier |
Informations nutritionnelles
Ingrédients
Poitrine de poulet
Allergènes
Contient* : Oeufs
*Vérifié pour : noix, arachides, graines de sésame, blé, œufs, lait, soya, crustacés, mollusques, poissons, graines de moutarde, sulfite (>10 ppm) et sources de gluten (orge, avoine, seigle, triticale, blé)
Valeur quotidienne
Pour 100gQuantité par portion | ||
---|---|---|
Calories 143 | ||
% Valeurs nutritives | ||
Lipides 1.01 g | 1% | |
saturés 0.34 g | 2% | |
+ trans 0.01 g | ||
Glucides 0 g | ||
Fibre 0 g | 0% | |
Sucres 0 g | ||
Protéine 33.46 g | ||
Cholesterol 56.9 mg | ||
Sodium (22 mg) | 1% | |
Potassium 150 mg | 3% | |
Calcium 4.9 mg | 0% | |
Fer 0.5 mg | 3% |
Préparation
Emballage
Conservation
Type de conservation | Surgelé individuellement (IQF) |
Température de stockage | Congelé |
Durée de vie attendue (jours) | 365 |
Dimension de la caisse
Hauteur (cm) | 11.6 |
Longueur (cm) | 38.8 |
Largeur (cm) | 26.8 |
Poids (kg) | 4.0 |
# de paquets par caisse | 0 |
Palette
# rangées par palette | 12 |
# caisses par palette | 120 |